专家计划:好人好事命中率:80% | 回报率:934%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183-185期 | 小 | 183期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 171期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 3,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。